IMI Bhubaneswar Rankings
Rankings by Year
A five-year view of IMI Bhubaneswar's standing across India's most recognised business-school rankings.
2026
Logo | Ranking Body & Category | Rank |
|---|---|---|
![]() | QSQS World University Ranking (2026) | #201 + |
![]() | Business Today MDRA Best B Schools Ranking | #49 |
![]() | CSRCompetition Success Ranking 2026 (CSR) | #3 (Outstanding B School Excellenece) |
2025
Logo | Ranking Body & Category | Rank |
|---|---|---|
![]() | NIRFRanking | #94 |
![]() | QSQS World University Ranking (2026) | #201 |
![]() | Business Today MDRABest B Schools Ranking | #53 |
![]() | CSRB-School Survey 2025 (Compitition Review) | #18 |
![]() | Fortune IndiaBest B-School Ranking | #45 |
![]() | CAREER360B-School 2026 Ranking | #22 |
![]() | MBA Universe16th MBAUniverse.com Annual B-school Rankings 2026 | #48 |










